Statistics
Activity reportContributions |
Contributions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year and month | Commits | Bugs | Forum | Translation | Documentation |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
December | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
December | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
December | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 3 | 926 | 0 | |
December | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
March | 0 | 3 | 0 | 129 | 0 |
February | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 2 | 1 | 752 | 0 |
65 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
December | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
November | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
July | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
April | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 |
January | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
December | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Code analysis |
Language | Files | Code lines | Comment lines | Comment ratio | Total lines |
---|---|---|---|---|---|
46 | 5,869 | 1,238 | 17.42% | 7,107 |