Statistics
Activity reportContributions |
Contributions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year and month | Commits | Bugs | Forum | Translation | Documentation |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
Code analysis |
Language | Files | Code lines | Comment lines | Comment ratio | Total lines |
---|---|---|---|---|---|
2 | 53 | 22 | 29.33% | 75 |